Tournoi de Noël 2018
Les résultats complets
NORD-SUD
Rang | Rang théorique | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | Jean Pinot - Daniel Sarlat | 71,31 % | 132 | 13 |
2 | 9 | Lucie Doudard - Kévin Lelièvre | 60,45 % | 89 | 119 |
3 | 8 | Claudine Delille - Madeleine Monnier | 55,08 % | 62 | 79 |
4 | 14 | Danielle Richard - Patrick Richard | 54,62 % | 55 | 135 |
5 | 3 | Joël Bregeon - Marie Bregeon | 52,68 % | 46 | 0 |
6 | 5 | Jean-Luc Lescasse - Alain Bounhol | 52,04 % | 38 | 0 |
7 | 2 | Martine Cocard - Marc Métivier | 51,78 % | 32 | 0 |
8 | 12 | Béatrice de Maisonneuve - Louis Macé | 51,03 % | 26 | 41 |
9 | 4 | Julien Onillon - Sébastien Thobie | 49,86 % | 20 | 0 |
10 | 11 | Régine Cheval - Mathurin Raut | 47,47 % | 13 | 11 |
11 | 7 | Marie-Claude Klein - Gérard Belaud | 44,82 % | 0 | 0 |
12 | 13 | Corinne Ezan - Gabriel Lévy | 43,29 % | 0 | 9 |
13 | 6 | Lionel Poloubinski - Françoise Poloubinski | 39,94 % | 0 | 0 |
14 | 10 | Jeannine Goursolle - Danielle Giffard | 38,81 % | 0 | 0 |
15 | 15 | Odile Briand - Corine Gille | 37,61 % | 0 | 0 |
EST-OUEST
Rang | Rang théorique | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 2 | Olivier Caumartin - Claude Piou | 65,22 % | 132 | 31 |
2 | 4 | Chantale Moulin - Bernard Moulin | 60,71 % | 89 | 41 |
3 | 7 | Francine Boissinot - Michel Genest | 56,51 % | 68 | 64 |
4 | 6 | Pierrette Lambert - Josette Guerzider | 56,46 % | 55 | 33 |
5 | 1 | Pierre Bedouet - Brieuc Pesnel | 55,71 % | 46 | 0 |
6 | 2 | Brigitte Sauteron - Patrick Carbone | 54,51 % | 38 | 0 |
7 | 13 | Raymonde Pinot - Huguette Bernard | 52,08 % | 32 | 66 |
8 | 9 | Olivier Bodic - Nicole Fleury | 50,58 % | 26 | 12 |
9 | 10 | André Descamps - Marc Fournier | 49,18 % | 20 | 12 |
10 | 8 | Nicole Béguin - Luna Potiron | 47,79 % | 13 | 0 |
11 | 12 | Lionel Salé - Henri Pincet | 45,56 % | 0 | 10 |
12 | 5 | Marie-Madeleine Beaudoin - Pierre Lebret | 43,69 % | 0 | 0 |
13 | 15 | Madeleine Lebretin - Joëlle Le Gall | 40,61 % | 0 | 14 |
14 | 10 | Pierre Gauthier - Jean-Claude Bourigault | 37,42 % | 0 | 0 |
15 | 14 | Serge Lambert - Georges Klein | 34,20 % | 0 | 0 |
Samedi 22 décembre 2018 avait lieu le traditionnel tournoi de Noël du club de Vigneux-Treillières, qui a réuni cette année 15 tables complètes, dont plusieurs paires juniors. Claude Piou, président du comité d'Anjou, avait fait le déplacement : il n'est pas venu pour rien car il remporte le tournoi en Est-Ouest avec son partenaire Olivier Caumartin. En Nord-Sud, Jean Pinot et Daniel Sarlat, deux premières séries du BCN, l'emportent avec un très beau score au-dessus des 70 %, devançant les juniors Lucie Doudard et Kévin Lelièvre. Juniors qui étaient venus en nombre avec pas moins de quatre paires ce samedi, venus de tout le comité.
Félicitations à tous les participants et merci à tous ! Merci également à tous ceux qui ont participé au buffet et ont concocté gâteaux et autres gourmandises !
Les vainqueurs en EO : Claude Piou (Laval) et Olivier Caumartin (Angers BC), accompagnés de notre président Alain Bounhol
Claude Piou prend très au sérieux son rôle de "main innocente" pour le tirage au sort de la dinde de Noël...
Excellentes fêtes de fin d'année à tous ! :)